השוואת כלים
| Weight | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | אין מידע | אין מידע | אין מידע | אין מידע | |
| צמיג קדמי | 21817, 21816 | 21817, 21816 | 21876, 21875 | 21905, 21876, 21875, 21904 | |
| צמיג אחורי | 21818, 21819 | 21818, 21819, 21832 | 21878, 21877, 21879 | 21878, 21877, 21906, 21879 | |
| PTO קדמי | 21815 | 21815 | 21507 | 21815 | |
| PTO אחורי | 21499 | 21499 | 21499 | 21499 | |
| כושר הרמה בזרועות קדמיות | 21509 | 21627 | 21509 | 21627 | |
| כושר הרמה בזרועות אחוריות | 21811 | 21811 | 21847 | 21903 | |
| משאבה הידראולית (ספיקה) | 21810 | 21830 | 21846 | 21900 | |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 21809 | 21809 | 15866 | 21901, 21902 | |
| גובה תא מפעיל | 829 | 21829, 21828 | 829 | 829 | |
| בסיס גלגלים | 21807 | 21807 | 21871 | 21899 | |
| רוחב | 1011 | 21827 | 1011 | 1011 | |
| אורך כולל | 1175 | 21826 | 1175 | 1175 | |
| משקל כולל מרבי | 18158 | 21825 | 21839 | 18158 | |
| משקל מרבי סרן קדמי | 21813 | 21813 | 21873 | 21896 | |
| משקל מרבי סרן אחורי | 21814 | 21814 | 21874 | 21897 | |
| משקל עבודה | 21808, 21806 | 21823, 21824 | 21872 | 21894, 21895 | |
| מהירות זחילה | 21576 | 21576 | 21576 | 21576 | |
| מהירות נסיעה מרבית | 963 | 963 | 963 | 963 | |
| תיבת הילוכים | 21805 | 21805 | 21805 | 21898, 21805 | |
| הינע | 231 | 231 | 231 | 231 | |
| הספק מנוע מרבי (Boost) | 21527 | 21527 | 21527 | 21527 | |
| הספק מנוע | 21804 | 21822 | 21870 | 21893 | |
| מספר צילינדרים | 994 | 994 | 994 | 994 | |
| נפח | 8218 | 1057 | 4569 | 4569 | |
| מנוע | 21803 | 21821 | 21865 | 21892 | |
| גרסה | 21802 | 21820 | 21864 | 21888 | |
| דגם | 21801 | 21801 | 21863 | 21889 | |
| יצרן | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | |
| שימוש | 25977 | 25977 | 25977 | 25977 |
