1. תקציב
התקציב הוא הגורם הראשון שיש להתחשב בו בעת חיפוש טרקטור יד שנייה. מחירי טרקטורים יכולים לנוע בטווח רחב מאוד, ולכן חשוב לקבוע מראש את סכום ההשקעה. זכרו, לא מדובר רק במחיר הרכישה הראשוני, אלא גם בעלויות נלוות כמו תחזוקה, ביטוח, ומיסוי.
2. ביטוח
רכישת ביטוח לטרקטור יד שנייה הוא דבר חשוב. כדאי לבדוק את פוליסת הביטוח המתאימה, הן מבחינת הכיסוי והן מבחינת העלות, כדי להבטיח שהטרקטור מוגן מפני נזקים בלתי צפויים.
3. תחזוקה
העלות הכוללת של טרקטור אינה מסתכמת רק ברכישה, אלא גם בתחזוקה השוטפת. יש לוודא את זמינות חלקי החילוף והשירות למותג הספציפי, ולבדוק מהן עלויות התחזוקה הצפויות, כמו החלפת שמן, בדיקות תקופתיות, תיקונים ושדרוגים.
4. ערך השוק
חשוב לבדוק את ערך השוק של הטרקטור שאתה מתכוון לקנות. רכישת טרקטור של מותג ידוע ושמור במצב טוב יכולה לספק ערך מצוין, עם אפשרות למכירה חוזרת בעתיד במחיר טוב.
5. צריכת דלק
טרקטורים הם צרכני דלק כבדים. חשוב לבדוק את צריכת הדלק של הטרקטור המיועד כדי להעריך האם תפעולו היום-יומי יעמוד במסגרת התקציב שלך.
6. מיסוי ודמי רישוי
כמו כל רכב ממונע, גם לטרקטורים יש מיסוי ודמי רישוי שצריך לשלם. יש לוודא כי הטרקטור שרוכשים עומד בתנאים החוקיים לרישום ומיסוי בישראל, ולהתחשב בעלויות אלו בתקציב הכולל.
7. מצב חיצוני ופנימי
בעת בדיקת הטרקטור, יש להתבונן במצבו החיצוני והפנימי. בדוק האם קיימות חלודות, נזקים חיצוניים או פנימיים, מצב הקבינה, ומצב המערכות האלקטרוניות.
8. בדיקה מכנית
לפני רכישת טרקטור יד שנייה, מומלץ לבצע בדיקה מקיפה במוסך מוסמך. הבדיקה כוללת:
- מנוע: מצב המנוע הוא קריטי. יש לבדוק האם יש נזילות, רעשים חריגים, או בעיות הפעלה.
- תיבת הילוכים: בדוק שהילוכים עוברים בצורה חלקה ושהמערכת לא משמיעה רעשים חריגים.
- בלמים: ודא שהבלמים פועלים כראוי ושהם במצב תקין.
- סוללה: יש לבדוק את מצב הסוללה ואת רמת הטעינה שלה.
- רמת שמן ונוזל קירור: בדוק את איכות השמן ומפלס נוזל הקירור, כדי לוודא שהמנוע לא נמצא בסיכון להתחממות יתר.
9. מרווח קרקע
טרקטור לעבודה חקלאית חייב להיות בעל מרווח קרקע מספק כדי לאפשר תנועה בשטחים מגוונים ובשדות. חשוב לוודא שהטרקטור עומד בדרישות העבודה המתוכננת.
10. צמיגים
מצב הצמיגים הוא חלק מהותי בבדיקת טרקטור יד שנייה. צמיגים בלויים עלולים להצריך החלפה מידית, מה שיוסיף לעלות הרכישה. יש לבדוק גם את מידות הצמיגים וההתאמה שלהם לתנאי השטח שלך.
11. מיתלים
טרקטור עם מערכת מיתלים תקינה יבטיח עבודה חלקה יותר בתנאי שטח קשים. בדוק את מצב המיתלים ואת תפקודם כדי למנוע זעזועים ורטט מוגבר במהלך העבודה.
12. מערכת 4×4
עבור עבודה בתנאי שטח מאתגרים, מערכת הנעה 4×4 היא קריטית. ודא כי המערכת פועלת כראוי ומסוגלת להתמודד עם סוגי השטח השונים שבהם אתה מתכוון להשתמש בטרקטור.
סיכום
רכישת טרקטור יד שנייה מצריכה בדיקה מעמיקה והבנה של הפרמטרים השונים המשפיעים על העלות הכוללת, כמו תחזוקה, ביטוח, מיסוי, מצב מכני וערך השוק. מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע ולבצע בדיקות מכניות מקיפות לפני הרכישה.
תיאור המוצר |
דויץ-פאהר 4080E |
סוליס S75 Shuttle XL |
ג'ון דיר 5075M |
מסי פרגוסון MF 4708 M |
קובוטה M4-073 |
---|---|---|---|---|---|
יצרן | Deutz-Fahr | סוליס | ג’ון דיר | מסי פרגוסון | קובוטה |
דגם | 4E | S Series | 5M | MF 4700 M | M4003 |
גרסה | 4080E | S75 Shuttle XL | 5075M | MF 4708 M | M4-073 |
מנוע | SDF 3.0L | Yanmar Solis105 | John Deere PowerTech 3029 EWX | AGCO Power 3.3L | Kubota V3307-CR-TE5 |
נפח | 3.0 ליטר | 4.1 ליטר | 2.9 ליטר | 3.3 ליטר | 3.3 ליטר |
מספר צילינדרים | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
הספק מנוע | 75 כ”ס | 75 כ”ס | 75 כ”ס | 82 כ”ס | 74 כ”ס |
הספק מנוע מרבי (Boost) | 76 כ”ס | לא מוצע | לא מוצע | לא מוצע | לא מוצע |
הינע | 2×4, 4×4 | 4×4 | 2×4, 4×4 | 2×4, 4×4 | 4×4 |
תיבת הילוכים | 12F+3R, 15F+15R | 12Fx12R Synchro Shuttle, 20Fx20R Synchro Shuttle | PowrReverser 16F/16R, PowrReverser Hi-Lo 32F/16R | 12F+12R, 24F+24R, 48F+48R | 18F+18R, 18F+18R Dual Speed |
מהירות נסיעה מרבית | 30 קמ”ש (2×4), 40 קמ”ש (4×4) | 35 קמ”ש, 40 קמ”ש | לא פורסם | 40 קמ”ש | 40 קמ”ש |
מהירות זחילה | לא פורסם | 0.25 קמ”ש, 1.22 קמ”ש | לא פורסם | 0.11 קמ”ש, 1.42 קמ”ש | לא פורסם |
משקל עבודה | 2,750 ק”ג (2×4), 2,950 ק”ג (4×4) | 3,550-3,720 ק”ג (קבינה פתוחה), 3,825-4,245 ק”ג (קבינה סגורה) | 3,700 ק”ג (קבינה פתוחה, 2×4), 3,900 ק”ג (קבינה סגורה, 2×4), 3,975 ק”ג (קבינה פתוחה, 4×4), 4,175 ק”ג (קבינה סגורה, 4×4) | 2,950 ק”ג (2×4), 3,150 ק”ג (4×4) | 2,570 ק”ג |
משקל מרבי סרן קדמי | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם |
משקל מרבי סרן אחורי | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם |
משקל כולל מרבי | 4,000 ק”ג (2×4), 5,200 ק”ג (4×4) | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם |
אורך כולל | 3,860 מ”מ | 3,915-4,140 מ”מ (קבינה סגורה), 4,005-4,230 מ”מ (קבינה פתוחה) | 4,054 מ”מ | 4,067 מ”מ | 3,700 מ”מ |
רוחב | 1,839 מ”מ | 2,000-2,080 מ”מ | לא פורסם | 1,795-2,587 מ”מ | 1,850–2,150 מ”מ |
בסיס גלגלים | 2,100 מ”מ (2×4), 2,166 מ”מ (4×4) | 2,350 מ”מ | 2,350 מ”מ | 2,250 מ”מ | 2,135 מ”מ |
גובה תא מפעיל | 2,498 מ”מ | 2,490-2,650 מ”מ (קבינה סגורה), 2,500-2,730 מ”מ (קבינה פתוחה) | לא פורסם | 2,482 מ”מ | 2,090 מ”מ |
נפח מיכל דלק (ליטר) | 75 ליטר | 88 ליטר | 148.4 ליטר, 165.4 ליטר, 178.3 ליטר, 196.8 ליטר | 105 ליטר | 70 ליטר |
משאבה הידראולית (ספיקה) | 48 ליטר/דקה, 56 ליטר/דקה | 65 ליטר/דקה | 94 ליטר/דקה | 65 ליטר/דקה | 63 ליטר/דקה |
כושר הרמה בזרועות אחוריות | 2,500 ק”ג, 3,500 ק”ג | 2,500 ק”ג, 3,000 ק”ג | 2,336 ק”ג, 2,699 ק”ג | 3,000 ק”ג | 2,500 ק”ג |
כושר הרמה בזרועות קדמיות | לא קיים | לא קיים | לא קיים | לא קיים | לא פורסם |
PTO אחורי | 1000, 540, 540E | 1000, 540, 540E | 1000, 540, 540E | 1000, 540, 540E | 1000, 540, 540E |
PTO קדמי | לא קיים | לא קיים | לא קיים | לא קיים | לא פורסם |
צמיג אחורי | 16.9 R30 | 420/85R30, 460/85R30, 480/70R30 | 18.4R30, 460/85R30 | 340/85R38, 420/85R30, 420/85R34, 460/85R30 | 420/85R30 |
צמיג קדמי | לא פורסם | 280/85R24, 320/70R24, 320/85R24, 360/85R24 | לא פורסם | לא פורסם | 320/85R20 |
שימוש | טרקטור לשטח פתוח | טרקטור לשטח פתוח | טרקטור לשטח פתוח | טרקטור לשטח פתוח | טרקטור לשטח פתוח |
Weight | - | - | - | - | - |
Dimensions | אין מידע | אין מידע | אין מידע | אין מידע | אין מידע |
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף |
תיאור המוצר |
דויץ-פאהר 5125 |
קובוטה M6-122 |
קייס Maxxum 125 |
ואלטרה A125 |
ניו הולנד T5.130 Auto Command |
---|---|---|---|---|---|
יצרן | Deutz-Fahr | קובוטה | קייס | ואלטרה | ניו הולנד |
דגם | Serie 5 | M6002 | Maxxum | סדרה A | T5 |
גרסה | 5125 | M6-122 | Maxxum 125 | A125 | T5.130 Auto Command |
מנוע | SDF FARMotion 45 | Kubota V6108-TIEF5 | FPT 4.5L | AGCO Power 44 MBTN-D5 | FPT 4.4L |
נפח | 3.85 ליטר | 6.1 ליטר | 4.5 ליטר | 4.4 ליטר | 4.4 ליטר |
מספר צילינדרים | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
הספק מנוע | 120 כ”ס | 123 כ”ס | 125 כ”ס | 125 כ”ס | 120 כ”ס |
הספק מנוע מרבי (Boost) | 126 כ”ס | 143 כ”ס | 155 כ”ס | לא מוצע | 130 כ”ס |
הינע | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
תיבת הילוכים | 10F+10R, 20F+20R, 30F+30R, 40F+40R, 60F+60R | 24F+24R, 32F+32R | 16×16 ActiveDrive 4, 17×16 ActiveDrive 4, 32×32 ActiveDrive 4 | 12+12R | CVT 2×1 AutoCommand (גיר רציף) |
מהירות נסיעה מרבית | 40 קמ”ש | 40 קמ”ש | 40 קמ”ש, 50 קמ”ש | 40 קמ”ש | 40 קמ”ש |
מהירות זחילה | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | 0.15 קמ”ש | 0.02 קמ”ש |
משקל עבודה | 4,350 ק”ג | 6,000 ק”ג | 4,890 ק”ג, 5,190 ק”ג | 4,540 ק”ג | 5,500 ק”ג |
משקל מרבי סרן קדמי | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | 3,500 ק”ג | לא פורסם |
משקל מרבי סרן אחורי | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | 6,400 ק”ג | לא פורסם |
משקל כולל מרבי | 7,500 ק”ג | לא פורסם | 10,500 ק”ג, 9,500 ק”ג | 8,500 ק”ג | 8,800 ק”ג |
אורך כולל | 4,436 מ”מ | 4,620 ק”ג | 5,137 מ”מ, 5,189 מ”מ | 4,389-4,735 מ”מ | 4,397 מ”מ |
רוחב | 2,209 מ”מ | 2,110-2,511 מ”מ | 2,470 מ”מ | 2,139-2,361 מ”מ | 1,888-2,288 מ”מ |
בסיס גלגלים | 2,400 מ”מ | 2,690 מ”מ | 2,642 מ”מ, 2,684 מ”מ (עם סרן קדמי משוכך) | 2,500 מ”מ | 2,490 מ”מ |
גובה תא מפעיל | 2,717 מ”מ | 2,890 מ”מ | 2,887 מ”מ, 3,005 מ”מ, 3,025 מ”מ | 2,774 מ”מ, 2,824 מ”מ | 2,692 מ”מ |
נפח מיכל דלק (ליטר) | 145 ליטר | 230 ליטר | 210 ליטר, 250 ליטר | 175 ליטר, 183 ליטר | 180 ליטר |
משאבה הידראולית (ספיקה) | 55 ליטר/דקה, 90 ליטר/דקה | 115 ליטר/דקה | 190 ליטר/דקה, 86 ליטר/דקה | 98 ליטר/דקה | 110 ליטר/דקה |
כושר הרמה בזרועות אחוריות | 4,855 ק”ג, 5,410 ק”ג | 7,000 ק”ג | 4,781 ק”ג, 5,284 ק”ג | 5,200 ק”ג | 5,500 ק”ג |
כושר הרמה בזרועות קדמיות | 2,100 ק”ג | 3,260 ק”ג | 2,300 ק”ג, 3,100 ק”ג | לא קיים | לא פורסם |
PTO אחורי | 1000, 1000E, 540, 540E | 1000, 1000E, 540, 540E | 1000, 1000E, 540, 540E | 1000, 540, 540E | 1000, 540, 540E |
PTO קדמי | 1000 | 1000 | 1000 | לא קיים | לא פורסם |
צמיג אחורי | 270/95 R46, 480/80 R34 | 540/65R30, 650/60R38 | 600/65 R38 | 420/85R34, 460/85R38 | 13.6R38, 14.9R38, 16.9R34, 16.9R38, 18.4R34, 340/85R38, 380/80R38, 420/85R34, 420/85R38, 460/85R34, 480/70R34, 480/70R38, 520/70R34, 540/65R34, 540/65R38, 600/65R34 |
צמיג קדמי | 270/95 R32, 400/80 R24 | 420/65R24, 480/65R24 | 480/65 R28 | 340/85R24, 380/85R28 | לא פורסם |
שימוש | טרקטור לשטח פתוח | טרקטור לשטח פתוח | טרקטור לשטח פתוח | טרקטור לשטח פתוח | טרקטור לשטח פתוח |
Weight | - | - | - | - | - |
Dimensions | אין מידע | אין מידע | אין מידע | אין מידע | אין מידע |
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף |
תיאור המוצר |
מסי פרגוסון MF 1740 M |
ג'ון דיר 4044R |
קובוטה L2-452 |
ברנסון 5025R |
---|---|---|---|---|
יצרן | מסי פרגוסון | ג’ון דיר | קובוטה | ברנסון |
דגם | MF 1700 M | 4R | L2 | Series 25 |
גרסה | MF 1740 M | 4044R | L2-452 | 5025R |
מנוע | Iseki 1.8L | Yanmar 4TNV88C-MJT | Kubota V2403-CR-E5-GE4 | KUKJE A2300N2 |
נפח | 1.8 ליטר | 2.2 ליטר | 2.4 ליטר | 2.3 ליטר |
מספר צילינדרים | 3 | 4 | 4 | 4 |
הספק מנוע | 40 כ”ס | 42.5 כ”ס | 44.9 כ”ס | 47 כ”ס |
הספק מנוע מרבי (Boost) | לא מוצע | לא מוצע | לא מוצע | לא מוצע |
הינע | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
תיבת הילוכים | הידרוסטטי | PowrReverser 12F/12R, הידרוסטטי | 8F+4R, הידרוסטטי | 12F+12R |
מהירות נסיעה מרבית | 22.5 קמ”ש | לא פורסם | לא פורסם | 27.3 קמ”ש |
מהירות זחילה | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | 1.857 קמ”ש |
משקל עבודה | 1,425 ק”ג | 1,710 ק”ג, 2,120 ק”ג (קבינה סגורה) | 1,700 ק”ג | 1,742-1960 ק”ג |
משקל מרבי סרן קדמי | לא פורסם | 1,600 ק”ג | לא פורסם | לא פורסם |
משקל מרבי סרן אחורי | לא פורסם | 2,400 ק”ג | לא פורסם | לא פורסם |
משקל כולל מרבי | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם |
אורך כולל | 3,090 מ”מ | לא פורסם | 3,170 מ”מ | 3,511 מ”מ |
רוחב | 1,370 מ”מ | לא פורסם | 1,555 מ”מ | 1,625-1,828 מ”מ |
בסיס גלגלים | 1,695 מ”מ | 1,855 מ”מ | 1,895 מ”מ | 1,806 מ”מ |
גובה תא מפעיל | 2,455 מ”מ | לא פורסם | 2,250 מ”מ | 2,410-2,489 מ”מ |
נפח מיכל דלק (ליטר) | 36 ליטר | 52.2 ליטר, 56.9 ליטר | 50 ליטר | 45 ליטר |
משאבה הידראולית (ספיקה) | 41.5 ליטר/דקה | 65.8 ליטר/דקה | 37 ליטר/דקה | 42+19 ליטר/דקה |
כושר הרמה בזרועות אחוריות | 1,200 ק”ג | 1,135 ק”ג | 1,750 ק”ג | 1,500 ק”ג |
כושר הרמה בזרועות קדמיות | לא פורסם | לא פורסם | לא פורסם | לא קיים |
PTO אחורי | 540, 540E, 750 | 540, 540E | 540, 750 | 584, 791 |
PTO קדמי | לא פורסם | לא קיים | לא קיים | לא קיים |
צמיג אחורי | 13.6-16, 315/80D-16, 9.5-24 | 13.6-28, 16.9Lx24, 22.5LL-16.1, 44×18-20 | 13.6×24 | 13.6-26, 17.5×24, 420/70R24, 44.0×18-20 |
צמיג קדמי | 24×8.5-12, 26×10.5-12, 7.0×14 | 10-16.5, 27×10.5-15, 27x12LL-15, 8-16 | 8.0×16 | 10.0×16.5, 29×12.50-15, 9.5-16 |
שימוש | קומפקטי/גינון | טרקטור לשטח פתוח | קומפקטי/גינון | טרקטור לשטח פתוח, קומפקטי/גינון |
Weight | - | - | - | - |
Dimensions | אין מידע | אין מידע | אין מידע | אין מידע |
מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף | מידע נוסף |